Points standings sprint class and overall
NAMES Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Total Qualify
JA2
Jordan Powell 150 150 100 70 470
Matthew Gore 90 80 130 50 350
Daryl King 110 110 0 110 330
Maurice Whittingham 80 90 80 0 250
Tony Fu 60 70 70 0 200
Kenji Lee 40 60 0 0 100
Marvin Porteous 50 50 0 0 100
James March 70 0 0 0 70
JA3
Dean Corrodus 110 110 70 130 420
Keith Saunders 70 70 50 80 270
Ricardo Scott 50 50 0 0 100
Christopher McFarlane 0 0 0 100 100
Timothy Stewart 0 0 0 70 70
JA4
Thomas Hall 0 10 0 50 60
Alan Chen 50 0 0 0 50
JN8
Spencer Whittingham 130 0 50 110 290
Peter Jaggon 80 50 0 70 200
Jackie Jaggon 70 0 0 50 120
Dave Lee 0 70 0 0 70
JA8
Richard Chan 100 70 50 0 220
Junior Barnes 0 50 0 0 50
Overall Sprint championship
NAMES Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Total
Jordan Powell 15 15 20 12 62
Daryl King 20 10 0 15 45
Matthew Gore 12 6 15 10 43
Spencer Whittingham 0 0 12 20 32
Dean Corrodus 8 4 10 6 28
Dave Lee 0 20 0 0 20
Maurice Whittingham 10 2 8 0 20
Richard Chan 0 12 6 0 18
Peter Jaggon 0 8 0 8 16
Keith Saunders 5 1 3 3 12
Tony Fu 4 0 4 0 8
Alan Chen 6 0 0 0 6
Christopher McFarlane 0 0 0 4 4
Junior Barnes 0 3 0 0 3
Thomas Hall 0 0 0 2 2
Overall Rallysport Drivers championship
| NAMES | Sprint 1 | Sprint 2 | Rally 1 | Sprint 3 | Sprint 4 | Rally 2 | Sprint 5 | Rally 3 | Sprint 6 | Rally Jamaica | Total |
| Jordan Powell | 150 | 150 | 110 | 100 | 70 | 580 | |||||
| Matthew Gore | 90 | 80 | 70 | 130 | 50 | 420 | |||||
| Dean Corrodus | 110 | 110 | 0 | 70 | 130 | 420 | |||||
| Spencer Whittingham | 130 | 0 | 70 | 50 | 110 | 360 | |||||
| Daryl King | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 330 | |||||
| Keith Saunders | 70 | 70 | 50 | 50 | 80 | 320 | |||||
| Maurice Whittingham | 80 | 90 | 0 | 80 | 0 | 250 | |||||
| Peter Jaggon | 80 | 50 | 50 | 0 | 70 | 250 | |||||
| Richard Chan | 100 | 70 | 0 | 50 | 0 | 220 | |||||
| Tony Fu | 60 | 70 | 0 | 70 | 0 | 200 | |||||
| Jackie Jaggon | 70 | 0 | 0 | 0 | 50 | 120 | |||||
| Kenji Lee | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
| Marvin Porteous | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
| Ricardo Scott | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
| Dave Lee | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||||
| James March | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||||
| Thomas Hall | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 60 | |||||
| Alan Chen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
| Junior Barnes | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
